Größe Auftriebskörper
| vorne | hinten | Airpack | |
| Hercules | 2 | 5 | Airpack |
| Wizard | 1 | 4 | |
| Soca | 2 | 4 | |
| Cross | 2 | 5 | Airpack |
| F262 | 1 | 4 | |
| Performance | 1 | 4 | |
| Chopper | 2 | 5 | Airpack |
| Creeker 225 | 2 | 5 | Airpack |
| Cyclone/School | 2 | 5 | Airpack |
| Embudo | 2 | 5 | Airpack |
| Athlete | 1 | 7 | |
| Tornado | 3 | 6 | |
| Combi 359 | 3 | ||
| Capri I und II | 8 | ||
| Kanadier | Kenterschläuche | 3,2 m (Paar, blau) |
Preise Auftriebskörper
| Größe | PVC blau | Nylon rot |
| 1 | 14,30 | 18,- |
| 2 | 15,50 | 20,- |
| 3 | 15,90 | 27,- |
| 4 | 19,60 | 27,- |
| 5 | 19,90 | 34,50 |
| 6 | 20,40 | 42,- |
| 7 (Paar) | 32,- | 43,- |
| 8 | 18,50 | |
| Kenterschläuche | 36,- |